![]()
Ο μονοκάναλος ενισχυτής SP 1.900 διαθέτει βαθμίδα εξόδου ADC (Advanced D-Class) Hertz, με απόδοση έως και 87%. Η μέγιστη ισχύς των 1000 W RMS είναι ήδη διαθέσιμη στα 2Ω και παραμένει σταθερή ακόμα και στα 1Ω. Όντας εξαιρετικά συμπαγής (211,6 x 130 x 49 / 8,3 x 5,1 x 1,9) με εντυπωσιακή ισχύ, το SP 1.900 είναι η ιδανική επιλογή για εφαρμογές μοτοσικλετών κάτω από το κάθισμα σε σπορ αυτοκίνητα και πίσω από τα καθίσματα σε φορτηγά.
| Channels | 1 |
| Nominal power supply voltage | 11 ÷ 15 VDC |
| Pulse Operating voltage | 6 ÷ 16 VDC |
| Idling current | 1.1 A |
| Idling current when off | 0.03 mA |
| Consumption @ 14.4 VDC, MIN load impedance (Max Musical Power) |
50 A |
| Remote IN | 6 ÷ 15 VDC (9 mA) |
| DC-REM - Remote Turn on by SPK DC from OUTPUT BTL speakers |
3.5 ÷ 7 VDC |
| Distortion - THD @ 1 kHz, 4Ω, 70% Rated Power | 0.1% |
| Damping factor @ 1 kHz, 4Ω, 2 VRMS | >300 |
| Bandwidth @ -3 dB | 5 Hz ÷ 500 Hz |
| S/N ratio (A weighted @ 1 V Input) | 95 dBA |
| Pre-In sensitivity | 0.6 ÷ 6 VRMS |
| Speaker-In sensitivity | 2.2 ÷ 22 VRMS |
| Minimum load impedance: | 1Ω |
| IP Rating | IP55 |
| Operating Temperature Range | 0°C (32°F) to 55°C (131°F) |
| Weight (kg/lbs) | 2.15 / 4.74 |
| Adjustable Crossovers | yes |
| Output Nominal Power (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%: | |
| 1 Ch: | 600 W (4Ω) |
| 1 Ch: | 1000 W (2Ω) |
| 1 Ch: | 1000 W (1Ω) |
| Total Power | 1000 W rms |
| INPUTS: | Pre IN / Speaker IN |
| Full | Yes |
| Lo-pass: | 50 ÷ 250 Hz @ 24 dB/Oct. |
| Bass Boost 45Hz (adjustable) | (0 ÷ 8) dB |
| Phase (adjustable) | 0 ÷ 180° |
| Subsonic | 25 Hz @ 24 dB/Oct. |
| Remote Volume Control (not included) | -21 + 5 dB |








